KS Series Fully Hydraulic Single Wheel Loader(Single Drive)

Single Drive
Weight(kg): 14t~26t

KS Series KS146H KS225H-3 KS266H-3 KS267H
Operating Weight(kg) 14,000 22,000 26,000 26,000
Static Linearity(N/cm) 328 501 596 584
Amplitude(mm) 2.14/1.08 1.98/0.99 2.0/1.0 2.0/1.0
Vibration Frequency(Hz) 30/33 28/32 29/34 29/34
Centrifugal Force (kN) 355/225 395/265 420/290 420/290
Drum Width(mm) 2150 2150 2180 2180
Drum Diameter(mm) 1533 1600 1650 1650
Speed Range(km/h) 0-11 0-9 0-9 0-9
Climbing Capability(%) 35 35 35 35
Turing Radius(mm) 6400 6800 7200 7200
Engine Brand Weichai Weichai Weichai Shangchai
Emission Standard T3 T3 T3 T4
Engine Power(kW) 154 147 147 147
Volume(mm) 6020*2310*3190 6480*2330*3150 6800*2400*3300 6750*2400*3300
Hydraulic System Danfoss Danfoss Danfoss Danfoss

Contact Us

Let's have a chat